Маршрут - Крюков канал-канал Грибоедова-семимостье-Львиный мост-Банковский мост-панорама Казанского собора-Казанский мост-Невский проспект-панорама Спаса на Крови
Время катания с 06:00 до 08:00
Маршрут | Достопримечательности | Цена | Время |
Новая Голландия | Крюков канал-канал Грибоедова-Семимостье-Мариинский театр-Поцелуев мост-панорама Исаакиевского собора-Новая Голландия | 2500* | 6-8 |
канал Грибоедова | Крюков канал-канал Грибоедова-Семимостье-Львиный мост-Банковский мост-панорама Казанского собора-Казанский мост-Невский проспект-панорама Спаса на Крови | 2500* | 6-8 |
Лебяжья Канавка | Марсово поле-Лебяжья канавка-Летний сад-река Нева-панорама Петропавловской Крепости-Троицкий мост-панорама стрелки ВО-Панорама дворцова моста-Зимняя канавка-Эрмитаж-рейка Мойка -панорама Спаса на Крови-Михайловский замок | 2500* | 6-8 |
Петропавловская Крепость | Заячий остров-Троцкий мост-Летний сад Эрмитаж-Панорама Дворцового моста-Стрелка Васильевского острова-Музей Артиллерии-Биржевой мост | 2500* | 6-8 |
река Карповка | Река Карповка-Ботанический сад-Архитектура Петроградской стороны | 2500* | 6-8 |
Каменный остров | Памятник Девушки с веслом-Большой канал Каменного острова | 2000* | 15, 17,19 |
Елагин Остров | Газром-Арена-Елагин остров-Каменный остров-Крестовский остров-Яхт-клуб | 2000* | 15, 17,19 |
Закат на Лахте | Газпром-Арена-Яхтенный мост-акватория Финского залива-Парк 300-летия-Панорама небоскреба Лахта-центр | 2000* | 21 |
Лахтинский разлив | Лахтинский разлив-Панорама небоскреба Лахта-центр | 2000* | 13, 17, 19, 21 |
Балтийская Жемчужина | Жемчужина Плаза-Матисов канал-Южно-Приморский парк-Мост Ахмата Кадырова | 2000* | 13, 17, 19, 21 |
* - цены указаны с учётом скидки